Inventory from Kawasaki Engines
2023 FS481V - Kawasaki Engines
Availability | In Stock |
Style | Residential Engines |
Displacement | 603 cc (36.8 cu. in.) |
Cylinders | 2 |
Horsepower | 14.5 hp (10.8 kW) at 3,600 rpm |
Torque | 30.9 ft-lb. (41.9 N·m) at 1,800 rpm |
2024 FD851D - DFI - Kawasaki Engines
Availability | In Stock |
Style | Commercial Engines |
Usage | New |
Displacement | 50.3 cu. in. (824 cc) |
Cylinders | 2 |
Horsepower | 31.0 HP (23.1 kW) at 3,600 RPM |
2024 FD750D - Kawasaki Engines
Availability | In Stock |
Style | Commercial Engines |
Usage | New |
Displacement | 745 cc (45.5 cu. in.) |
Cylinders | 2 |
Horsepower | 25.0 HP (18.7 kW) at 3,600 RPM |
2024 FX600V - Kawasaki Engines
Availability | In Stock |
Style | Commercial Engines |
Usage | New |
Displacement | 36.8 cu. in. (603 cc) |
Cylinders | 2 |
Horsepower | 19.0 HP (14.2 kW) at 3,600 RPM |
2024 FX921V - Kawasaki Engines
Availability | In Stock |
Style | Commercial Engines |
Usage | New |
Displacement | 61.0 cu. in. (999 cc) |
Cylinders | 2 |
Horsepower | 31.0 HP (23.1 kW) at 3,600 RPM |
2023 FS600V - Kawasaki Engines
Availability | In Stock |
Style | Residential Engines |
Displacement | 603 cc (36.8 cu. in.) |
Cylinders | 2 |
Horsepower | 18.5 hp (13.8 kW) at 3,600 rpm |
Torque | 32.3 ft-lb. (43.8 N·m) at 2,200 rpm |
2024 FR730V - Kawasaki Engines
Availability | In Stock |
Style | Residential Engines |
Usage | New |
Displacement | 44.3 cu. in. (726 cc) |
Cylinders | 2 |
Horsepower | 24.0 HP (17.9 kW) at 3,600 RPM |
2024 FX850V - Kawasaki Engines
Availability | In Stock |
Style | Commercial Engines |
Usage | New |
Displacement | 52.0 cu. in. (852 cc) |
Cylinders | 2 |
Horsepower | 27.0 HP (20.1 kW) at 3,600 RPM |
2024 FT730V-EFI - Kawasaki Engines
Availability | In Stock |
Style | Commercial Engines |
Usage | New |
Displacement | 44.3 cu. in. (726 cc) |
Cylinders | 2 |
Horsepower | 26.0 HP (19.4 kW) at 3,600 RPM |
2024 FX730V - Kawasaki Engines
Availability | In Stock |
Style | Commercial Engines |
Usage | New |
Displacement | 44.3 cu. in. (726 cc) |
Cylinders | 2 |
Horsepower | 23.5 HP (17.5 kW) at 3,600 RPM |